埃森兰人口:修订间差异
Maintenance script(留言 | 贡献) Redirect: zh-cn → Demographics of Einsenland 标签:新重定向 |
Maintenance script(留言 | 贡献) Import: 埃森兰人口 标签:移除重定向 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''埃森兰人口'''约 '''5.23 亿'''(2025 年估计),平均密度约 '''85 人/平方千米'''(随各省差异显著)。城镇化率约 '''72%'''。 | |||
== 分布 == | |||
[[青城市|青城都市圈]]、[[埃森施塔特|埃森施塔特都市圈]]、[[施塔尔贝格|施塔尔贝格都市圈]]与[[韦斯特莫尔|韦斯特莫尔都市圈]]为人口最集中区域。 | |||
== 族群与语言 == | |||
主体为埃森公民认同。依[[埃森兰宪法|宪法]],官方语言为中文(以繁体为主)、粤语、德语与英语;汉语社群中普通话与粤语并为常用口语。国籍制度上,埃森兰[[埃森兰国籍法|不承认双重国籍]]。移民社区使用多种语言。宗教呈现多元与世俗化并存格局。 | |||
== 年龄结构 == | |||
老龄化与移民补充并存;联邦推行家庭政策与技能移民计划以维持劳动力供给。 | |||
== 城市化 == | |||
各省会城市与锻星河沿岸城市带人口增长较快;山地与海岸旅游区人口季节性波动明显。 | |||
== 参见 == | |||
* [[埃森兰共和国]] | |||
* [[埃森兰文化]] | |||
{{Navbox Einsenland}} | |||
[[Category:Demographics of Einsenland]] | |||
[[Category:Einsenland]] | |||
2026年5月20日 (三) 02:39的最新版本
埃森兰人口约 5.23 亿(2025 年估计),平均密度约 85 人/平方千米(随各省差异显著)。城镇化率约 72%。
分布
青城都市圈、埃森施塔特都市圈、施塔尔贝格都市圈与韦斯特莫尔都市圈为人口最集中区域。
族群与语言
主体为埃森公民认同。依宪法,官方语言为中文(以繁体为主)、粤语、德语与英语;汉语社群中普通话与粤语并为常用口语。国籍制度上,埃森兰不承认双重国籍。移民社区使用多种语言。宗教呈现多元与世俗化并存格局。
年龄结构
老龄化与移民补充并存;联邦推行家庭政策与技能移民计划以维持劳动力供给。
城市化
各省会城市与锻星河沿岸城市带人口增长较快;山地与海岸旅游区人口季节性波动明显。
参见
| 埃森兰共和国(Einsenland Republik) | |
|---|---|
| 总览 | 国家概览 • 历史 • 地理 • 人口 • 国旗与国徽 |
| 政治与法律 | 政府 • 宪法 • 议会 • 社会主义制度 • 行政区划 |
| 现行法律 | 选举法 • 国籍法 • 司法法 • 国家部门组织法 |
| 政界人物 | 总统 • 总理 • 国民院会长 • 地域院会长 |
| 社会与经济 | 经济 • 货币(埃森元) • 文化 • 教育 |
| 基础设施 | 交通 • 黄色国家铁路 • 铁路系统 • 国防 • 对外关系 |
| 主要城市 | 青城(首都) • 加里敦 • 埃森施塔特 • 施塔尔贝格 • 韦斯特莫尔 |