模板:Infobox rail system-route:修订间差异

来自埃森兰维基
Maintenance script留言 | 贡献
Import: Template:Infobox rail system-route
Maintenance script留言 | 贡献
Import: Template:Infobox rail system-route
标签手工回退
第38行: 第38行:
{| class="infobox" style="width:300px;"
{| class="infobox" style="width:300px;"
|-
|-
! colspan="2" style="background:{{{banner_color|var(--ei-gold-900)}}}; color:var(--ei-gold-50); text-align:center; font-size:1.15em; padding:14px;" | {{{name|{{PAGENAME}}}}}
! colspan="2" style="background:{{{banner_color|#2a2825}}}; color:#ffffff; text-align:center; font-size:1.15em; padding:12px;" | {{{name|{{PAGENAME}}}}}
{{#if:{{{other_name|}}}|
{{#if:{{{other_name|}}}|
{{!}}-
{{!}}-
第48行: 第48行:
}}
}}
|-
|-
! colspan="2" style="background:var(--ei-gold-50); text-align:center; font-weight:bold; padding:10px; border-top:2px solid var(--ei-gold-900);" | 路线信息
! colspan="2" style="background:#faf8f1; text-align:center; font-weight:bold; padding:8px; border-top:2px solid {{{banner_color|#2a2825}}};" | 路线信息
{{#if:{{{country|}}}|
{{#if:{{{country|}}}|
{{!}}-
{{!}}-
第105行: 第105行:
}}
}}
|-
|-
! colspan="2" style="background:var(--ei-gold-50); text-align:center; font-weight:bold; padding:10px; border-top:2px solid var(--ei-gold-900);" | 技术与运营
! colspan="2" style="background:#faf8f1; text-align:center; font-weight:bold; padding:8px; border-top:2px solid {{{banner_color|#2a2825}}};" | 技术与运营
{{#if:{{{lines|}}}|
{{#if:{{{lines|}}}|
{{!}}-
{{!}}-

2026年4月17日 (五) 04:47的版本

用法

{{Infobox rail system-route
| name =
| other_name =
| banner_color =
| image =
| image_width =
| country =
| locale =
| service_type =
| system =
| status =
| start =
| end =
| open =
| lastextension =
| system_length =
| lines =
| character =
| stations =
| rollingstock =
| fleet_size =
| max_speed =
| track_gauge =
| block_signal =
| signalling =
| electrification =
| depot =
| owner =
| operator =
| daily_ridership =
}}