埃森兰地理:修订间差异
Maintenance script(留言 | 贡献) Redirect: zh-cn → Geography of Einsenland 标签:新重定向 |
Maintenance script(留言 | 贡献) Import: 埃森兰地理 标签:移除重定向 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''埃森兰地理'''描述[[埃森兰共和国|埃森兰共和国]]在位置、地形、水文与气候。全国陆地面积约 '''6,168,420 平方千米'''。以下为世界观内部称谓,不使用真实地球的国名、大洲洋名作为地理实体。 | |||
== 区位 == | |||
埃森兰位于'''中渊大陆'''(Mid Abyss Continent)中东部,北濒'''霜海'''(Frost Sea),东南与多个邻国接壤(设定可随剧情扩展)。首都[[青城市|青城市]]位于'''青岚省''',首都直辖区面积约 '''15,817 平方千米'''。 | |||
== 地形分区 == | |||
=== 霜海沿岸低地 === | |||
北部为霜海沿岸平原与滩涂,风力资源与渔业突出,分布港口与防潮堤系统。 | |||
=== 中渊丘陵台地 === | |||
国土中段为丘陵与河谷台地,农业、人口与城市群集中,'''锻星河'''(Eisen River)纵贯其间,是历史上冶铁、航运与铁路化的主轴。 | |||
=== 锻星河谷地 === | |||
锻星河全长约 '''485 千米'''(境内),河谷宽度约 15–30 千米,[[埃森施塔特|埃森施塔特]]、[[施塔尔贝格|施塔尔贝格]]等大型城市多沿干流与支流分布。 | |||
=== 银脊山地 === | |||
南部为银脊山脉(Silvercrest Range),最高峰'''艾斯峰'''(Mount Eisspitze)海拔约 '''2,840 米''',森林、矿藏与水力资源丰富。 | |||
== 水文 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 河流 !! 境内长度 !! 注入 !! 主要城市 | |||
|- | |||
| '''锻星河(Eisen)''' || 485 km || 霜海 || [[埃森施塔特]]、[[施塔尔贝格]] | |||
|- | |||
| '''银溪(Silber)''' || 220 km || 锻星河 || 银谷、绿谷 | |||
|- | |||
| '''西风河(Westerstrom)''' || 195 km || 霜海 || [[韦斯特莫尔]] | |||
|- | |||
| '''溪山涧(Bergbach)''' || 140 km || 锻星河 || 高埃森 | |||
|- | |||
| '''金奥溪(Goldau)''' || 112 km || 银溪 || 金奥城 | |||
|} | |||
== 湖泊 == | |||
* '''大埃森湖''' — 中部最大湖泊(约 48 km²) | |||
* '''山镜湖''' — 银脊山区冰川湖(约 12 km²) | |||
* '''西海潟湖''' — [[韦斯特莫尔|韦斯特莫尔]]近岸(约 28 km²) | |||
== 气候 == | |||
北部偏海洋性,南部山地偏冷湿,中部过渡带四季分明。详细气温降水数据见下表。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 参数 !! 北部低地 !! 中部台地 !! 银脊山地 | |||
|- | |||
| 年均温 || 9.5°C || 8.2°C || 4.8°C | |||
|- | |||
| 七月均温 || 18.0°C || 17.5°C || 14.0°C | |||
|- | |||
| 年降水量 || 750 mm || 820 mm || 1,200 mm | |||
|} | |||
== 人文地理 == | |||
城镇化率约 '''72%'''。主要都会区包括[[青城市|青城都市圈]]、[[埃森施塔特|埃森施塔特都市圈]]、[[施塔尔贝格|施塔尔贝格都市圈]]与[[韦斯特莫尔|韦斯特莫尔都市圈]]。 | |||
== 自然资源 == | |||
铁矿、煤炭、有色与稀有金属、建材石材与水力资源并存;联邦对生态红线与国家公园体系有专门立法。 | |||
== 参见 == | |||
* [[埃森兰共和国]] | |||
* [[埃森兰行政区划|行政区划]] | |||
* [[青城市]] | |||
{{Navbox Einsenland}} | |||
[[Category:Geography of Einsenland]] | |||
[[Category:Einsenland]] | |||
2026年5月20日 (三) 02:40的版本
埃森兰地理描述埃森兰共和国在位置、地形、水文与气候。全国陆地面积约 6,168,420 平方千米。以下为世界观内部称谓,不使用真实地球的国名、大洲洋名作为地理实体。
区位
埃森兰位于中渊大陆(Mid Abyss Continent)中东部,北濒霜海(Frost Sea),东南与多个邻国接壤(设定可随剧情扩展)。首都青城市位于青岚省,首都直辖区面积约 15,817 平方千米。
地形分区
霜海沿岸低地
北部为霜海沿岸平原与滩涂,风力资源与渔业突出,分布港口与防潮堤系统。
中渊丘陵台地
国土中段为丘陵与河谷台地,农业、人口与城市群集中,锻星河(Eisen River)纵贯其间,是历史上冶铁、航运与铁路化的主轴。
锻星河谷地
锻星河全长约 485 千米(境内),河谷宽度约 15–30 千米,埃森施塔特、施塔尔贝格等大型城市多沿干流与支流分布。
银脊山地
南部为银脊山脉(Silvercrest Range),最高峰艾斯峰(Mount Eisspitze)海拔约 2,840 米,森林、矿藏与水力资源丰富。
水文
| 河流 | 境内长度 | 注入 | 主要城市 |
|---|---|---|---|
| 锻星河(Eisen) | 485 km | 霜海 | 埃森施塔特、施塔尔贝格 |
| 银溪(Silber) | 220 km | 锻星河 | 银谷、绿谷 |
| 西风河(Westerstrom) | 195 km | 霜海 | 韦斯特莫尔 |
| 溪山涧(Bergbach) | 140 km | 锻星河 | 高埃森 |
| 金奥溪(Goldau) | 112 km | 银溪 | 金奥城 |
湖泊
- 大埃森湖 — 中部最大湖泊(约 48 km²)
- 山镜湖 — 银脊山区冰川湖(约 12 km²)
- 西海潟湖 — 韦斯特莫尔近岸(约 28 km²)
气候
北部偏海洋性,南部山地偏冷湿,中部过渡带四季分明。详细气温降水数据见下表。
| 参数 | 北部低地 | 中部台地 | 银脊山地 |
|---|---|---|---|
| 年均温 | 9.5°C | 8.2°C | 4.8°C |
| 七月均温 | 18.0°C | 17.5°C | 14.0°C |
| 年降水量 | 750 mm | 820 mm | 1,200 mm |
人文地理
城镇化率约 72%。主要都会区包括青城都市圈、埃森施塔特都市圈、施塔尔贝格都市圈与韦斯特莫尔都市圈。
自然资源
铁矿、煤炭、有色与稀有金属、建材石材与水力资源并存;联邦对生态红线与国家公园体系有专门立法。
参见
| 埃森兰共和国(Einsenland Republik) | |
|---|---|
| 总览 | 国家概览 • 历史 • 地理 • 人口 • 国旗与国徽 |
| 政治与法律 | 政府 • 宪法 • 议会 • 社会主义制度 • 行政区划 |
| 现行法律 | 选举法 • 国籍法 • 司法法 • 国家部门组织法 |
| 政界人物 | 总统 • 总理 • 国民院会长 • 地域院会长 |
| 社会与经济 | 经济 • 货币(埃森元) • 文化 • 教育 |
| 基础设施 | 交通 • 黄色国家铁路 • 铁路系统 • 国防 • 对外关系 |
| 主要城市 | 青城(首都) • 加里敦 • 埃森施塔特 • 施塔尔贝格 • 韦斯特莫尔 |